<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La vida de un Geek en diagrama de flujo seg&#250;n el New York Times</title>
	<atom:link href="http://elgeeky.com/la-vida-de-un-geek-en-diagrama-de-flujo-segn-el-new-york-times/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elgeeky.com/la-vida-de-un-geek-en-diagrama-de-flujo-segn-el-new-york-times/</link>
	<description>Los frikis al poder</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Diagrama de Flujo</title>
		<link>http://elgeeky.com/la-vida-de-un-geek-en-diagrama-de-flujo-segn-el-new-york-times/comment-page-1/#comment-2498</link>
		<dc:creator>Diagrama de Flujo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elgeeky.com/la-vida-de-un-geek-en-diagrama-de-flujo-segn-el-new-york-times/#comment-2498</guid>
		<description>[...] &amp;#100iagrama&amp;#115 &amp;#100e f&amp;#108u&amp;#106o, tamb&amp;#105én &amp;#100enom&amp;#105na&amp;#100o&amp;#115 flu&amp;#106&amp;#111ramas, co&amp;#110siste&amp;#110 e&amp;#110 l&amp;#97 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] &amp;#100iagrama&amp;#115 &amp;#100e f&amp;#108u&amp;#106o, tamb&amp;#105én &amp;#100enom&amp;#105na&amp;#100o&amp;#115 flu&amp;#106&amp;#111ramas, co&amp;#110siste&amp;#110 e&amp;#110 l&amp;#97 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diagrama de Flujo</title>
		<link>http://elgeeky.com/la-vida-de-un-geek-en-diagrama-de-flujo-segn-el-new-york-times/comment-page-1/#comment-2492</link>
		<dc:creator>Diagrama de Flujo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elgeeky.com/la-vida-de-un-geek-en-diagrama-de-flujo-segn-el-new-york-times/#comment-2492</guid>
		<description>[...] diagramas de flujo, también denominados flujoramas, consisten en la representación gráfica de un conjunto de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] diagramas de flujo, también denominados flujoramas, consisten en la representación gráfica de un conjunto de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

