<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Reloj binario, porque s&#243;lo hay 10 tipos de personas en el mundo</title>
	<atom:link href="http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/</link>
	<description>No se lo digas a tus padres</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 16:30:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-1467</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/#comment-1467</guid>
		<description>Darío, si te fijas, la primera está calculada también de derecha a izquierda, que es como se calcula el paso de binario a decimal

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Darío, si te fijas, la primera está calculada también de derecha a izquierda, que es como se calcula el paso de binario a decimal</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doctor Dario</title>
		<link>http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-1457</link>
		<dc:creator>Doctor Dario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/#comment-1457</guid>
		<description>1×2E0 + 0×2E1 + 1×2E2 + 0×2E3 + 1×2E4 + 1×2E5 = 1+4+16+32 = 53

110101

1 2 4 8 16 32 (bits)

de derecha a izquierda:

1+0+4+0+16+32=53 

:O milagro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1×2E0 + 0×2E1 + 1×2E2 + 0×2E3 + 1×2E4 + 1×2E5 = 1+4+16+32 = 53</p>
<p>110101</p>
<p>1 2 4 8 16 32 (bits)</p>
<p>de derecha a izquierda:</p>
<p>1+0+4+0+16+32=53 </p>
<p>:O milagro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#191;C&#243;mo recibir&#237;as a los extraterrestres?</title>
		<link>http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-1401</link>
		<dc:creator>&#191;C&#243;mo recibir&#237;as a los extraterrestres?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/#comment-1401</guid>
		<description>[...] el año 1974 usando un enorme radio telescopio en Puerto Rico. Se intentó describir la Tierra en sistema binario (mola, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el año 1974 usando un enorme radio telescopio en Puerto Rico. Se intentó describir la Tierra en sistema binario (mola, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: camila</title>
		<link>http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-1243</link>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/#comment-1243</guid>
		<description>entario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>entario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: camila</title>
		<link>http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-1242</link>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/#comment-1242</guid>
		<description>olaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El a&#241;o 2008 ser&#225; un a&#241;o m&#225;s largo</title>
		<link>http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-1028</link>
		<dc:creator>El a&#241;o 2008 ser&#225; un a&#241;o m&#225;s largo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 10:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/#comment-1028</guid>
		<description>[...] d&#237;a de estos se vaya a parar de buenas a primeras. Sin embargo, desde la invenci&#243;n de los relojes at&#243;micos, desde 1970, en fechas determinadas se a&#241;ade un segundo m&#225;s para igualar el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#237;a de estos se vaya a parar de buenas a primeras. Sin embargo, desde la invenci&#243;n de los relojes at&#243;micos, desde 1970, en fechas determinadas se a&#241;ade un segundo m&#225;s para igualar el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sistema de Numeración Binario</title>
		<link>http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>Sistema de Numeración Binario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/#comment-905</guid>
		<description>[...] a quien le pese, estamos en la era de la informática, por lo tanto, quien aún no sepa que es el sistema binario, difícilmente va a entender porque 1 MB son 1024 KB y no 1000 KB, como sería lo lógico&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a quien le pese, estamos en la era de la informática, por lo tanto, quien aún no sepa que es el sistema binario, difícilmente va a entender porque 1 MB son 1024 KB y no 1000 KB, como sería lo lógico&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El c&#237;rculo crom&#225;tico</title>
		<link>http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-869</link>
		<dc:creator>El c&#237;rculo crom&#225;tico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 06:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/#comment-869</guid>
		<description>[...] los demás. Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Los colores secundarios o binarios están formados por dos colores primarios en igual proporción y son el naranja, el verde y el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los demás. Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Los colores secundarios o binarios están formados por dos colores primarios en igual proporción y son el naranja, el verde y el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaime Cardenas</title>
		<link>http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-815</link>
		<dc:creator>Jaime Cardenas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 00:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elgeeky.com/reloj-binario-porque-slo-hay-10-tipos-de-personas-en-el-mundo/#comment-815</guid>
		<description>Escribe aquí tu comentario.definitivamente me encanta esta aplicacion binaria y desearia comprar uno, se interpretar muy bien y quisiera saber donde adquirir en los Estados Unidos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escribe aquí tu comentario.definitivamente me encanta esta aplicacion binaria y desearia comprar uno, se interpretar muy bien y quisiera saber donde adquirir en los Estados Unidos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
